- PVC standart
- Р1 (126×26)
- Р2 (252×52)
- Р3 (358×74)
- Р4 (507×105)
- Р5 (716×148)
- Р6 (58×12)
Маркировочные стрелки на трубопроводы по ГОСТ 14202-69
На маркировочной стрелке для трубопроводов может быть указано любое вещество, которое вам необходимо. Часто используемые и самые распространенные вещества для маркировки трубопроводов из категории «ВОДА» представлены в таблице:
Наименование | Артикулы для заказа | |||||
Размер стрелки (маркера), мм | Р1 (126×26) | Р2 (252×52) | Р3 (358×74) | Р4 (507×105) | Р5 (716×148) | Р6 (58×12) |
ЗЕЛЕНЫЙ МАРКЕР ОДНОЦВЕТНЫЙ | F01-1000 | F02-1000 | F03-1000 | F04-1000 | F05-1000 | F06-1000 |
ВОДА | F01-1001 | F02-1001 | F03-1001 | F04-1001 | F05-1001 | F06-1001 |
ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | F01-1002 | F02-1002 | F03-1002 | F04-1002 | F05-1002 | F06-1002 |
ВОДА НА ОРОШЕНИЕ | F01-1003 | F02-1003 | F03-1003 | F04-1003 | F05-1003 | F06-1003 |
ВОДА НА ОХЛАЖДЕНИЕ | F01-1004 | F02-1004 | F03-1004 | F04-1004 | F05-1004 | F06-1004 |
ВОДА НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ | F01-1005 | F02-1005 | F03-1005 | F04-1005 | F05-1005 | F06-1005 |
ВОДА НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ * | F01-1091 | F02-1091 | F03-1091 | F04-1091 | F05-1091 | F06-1091 |
ВОДА НА ПРОДУВКУ | F01-1006 | F02-1006 | F03-1006 | F04-1006 | F05-1006 | F06-1006 |
ВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | F01-1007 | F02-1007 | F03-1007 | F04-1007 | F05-1007 | F06-1007 |
ВОДА ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ | F01-1008 | F02-1008 | F03-1008 | F04-1008 | F05-1008 | F06-1008 |
ВОЗВРАТ ВОДЫ | F01-1009 | F02-1009 | F03-1009 | F04-1009 | F05-1009 | F06-1009 |
ВТОРИЧНЫЙ КОНТУР | F01-1010 | F02-1010 | F03-1010 | F04-1010 | F05-1010 | F06-1010 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА | F01-1011 | F02-1011 | F03-1011 | F04-1011 | F05-1011 | F06-1011 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОДАЧА | F01-1012 | F02-1012 | F03-1012 | F04-1012 | F05-1012 | F06-1012 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ЦИРКУЛЯЦИЯ | F01-1013 | F02-1013 | F03-1013 | F04-1013 | F05-1013 | F06-1013 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОСЛЕ I СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА | F01-1082 | F02-1082 | F03-1082 | F04-1082 | F05-1082 | F06-1082 |
ГРЕЮЩАЯ ВОДА | F01-1014 | F02-1014 | F03-1014 | F04-1014 | F05-1014 | F06-1014 |
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | F01-1015 | F02-1015 | F03-1015 | F04-1015 | F05-1015 | F06-1015 |
ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА | F01-1016 | F02-1016 | F03-1016 | F04-1016 | F05-1016 | F06-1016 |
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА | F01-1017 | F02-1017 | F03-1017 | F04-1017 | F05-1017 | F06-1017 |
ДРЕНАЖ | F01-1018 | F02-1018 | F03-1018 | F04-1018 | F05-1018 | F06-1018 |
ДРЕНАЖ БЕЗНАПОРНЫЙ | F01-1084 | F02-1084 | F03-1084 | F04-1084 | F05-1084 | F06-1084 |
ДРЕНАЖ НАПОРНЫЙ | F01-1083 | F02-1083 | F03-1083 | F04-1083 | F05-1083 | F06-1083 |
ЖЕСТКАЯ ВОДА | F01-1019 | F02-1019 | F03-1019 | F04-1019 | F05-1019 | F06-1019 |
ЗАГРЯЗНЕННАЯ ВОДА | F01-1020 | F02-1020 | F03-1020 | F04-1020 | F05-1020 | F06-1020 |
ЗАРАЖЕННАЯ ВОДА (со знаком безопасности W16) | F01-1021 | F02-1021 | F03-1021 | F04-1021 | F05-1021 | F06-1021 |
ИСТОЧНИК ВОДЫ | F01-1022 | F02-1022 | F03-1022 | F04-1022 | F05-1022 | F06-1022 |
ИСХОДНАЯ ВОДА | F01-1023 | F02-1023 | F03-1023 | F04-1023 | F05-1023 | F06-1023 |
КОНДЕНСАТ | F01-1024 | F02-1024 | F03-1024 | F04-1024 | F05-1024 | F06-1024 |
КОНДЕНСАТ ВОЗВРАТ | F01-1025 | F02-1025 | F03-1025 | F04-1025 | F05-1025 | F06-1025 |
КОНДЕНСАТ ПОДАЧА | F01-1026 | F02-1026 | F03-1026 | F04-1026 | F05-1026 | F06-1026 |
КОТЛОВОЙ КОНТУР ОБРАТНЫЙ | F01-1072 | F02-1072 | F03-1072 | F04-1072 | F05-1072 | F06-1072 |
КОТЛОВОЙ КОНТУР ПОДАЧА | F01-1073 | F02-1073 | F03-1073 | F04-1073 | F05-1073 | F06-1073 |
КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ | F01-1027 | F02-1027 | F03-1027 | F04-1027 | F05-1027 | F06-1027 |
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | F01-1028 | F02-1028 | F03-1028 | F04-1028 | F05-1028 | F06-1028 |
МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | F01-1029 | F02-1029 | F03-1029 | F04-1029 | F05-1029 | F06-1029 |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | F01-1030 | F02-1030 | F03-1030 | F04-1030 | F05-1030 | F06-1030 |
МОРСКАЯ ВОДА | F01-1031 | F02-1031 | F03-1031 | F04-1031 | F05-1031 | F06-1031 |
МЯГКАЯ ВОДА | F01-1032 | F02-1032 | F03-1032 | F04-1032 | F05-1032 | F06-1032 |
ОБРАБОТАННАЯ ВОДА | F01-1033 | F02-1033 | F03-1033 | F04-1033 | F05-1033 | F06-1033 |
ОСВЕТЛЕННАЯ ВОДА | F01-1034 | F02-1034 | F03-1034 | F04-1034 | F05-1034 | F06-1034 |
ОТРАБОТАННАЯ ВОДА | F01-1035 | F02-1035 | F03-1035 | F04-1035 | F05-1035 | F06-1035 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА | F01-1036 | F02-1036 | F03-1036 | F04-1036 | F05-1036 | F06-1036 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | F01-1037 | F02-1037 | F03-1037 | F04-1037 | F05-1037 | F06-1037 |
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ПОДАЧА | F01-1038 | F02-1038 | F03-1038 | F04-1038 | F05-1038 | F06-1038 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА | F01-1039 | F02-1039 | F03-1039 | F04-1039 | F05-1039 | F06-1039 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | F01-1040 | F02-1040 | F03-1040 | F04-1040 | F05-1040 | F06-1040 |
ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА ПОДАЧА | F01-1041 | F02-1041 | F03-1041 | F04-1041 | F05-1041 | F06-1041 |
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА | F01-1042 | F02-1042 | F03-1042 | F04-1042 | F05-1042 | F06-1042 |
ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР | F01-1043 | F02-1043 | F03-1043 | F04-1043 | F05-1043 | F06-1043 |
ПЕРЕЛИВ | F01-1044 | F02-1044 | F03-1044 | F04-1044 | F05-1044 | F06-1044 |
ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА | F01-1045 | F02-1045 | F03-1045 | F04-1045 | F05-1045 | F06-1045 |
ПИТЬЕВАЯ ВОДА | F01-1046 | F02-1046 | F03-1046 | F04-1046 | F05-1046 | F06-1046 |
ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА | F01-1047 | F02-1047 | F03-1047 | F04-1047 | F05-1047 | F06-1047 |
РАДИОАКТИВНАЯ ВОДА (со знаком безопасности W05) | F01-1048 | F02-1048 | F03-1048 | F04-1048 | F05-1048 | F06-1048 |
РЕЧНАЯ ВОДА | F01-1049 | F02-1049 | F03-1049 | F04-1049 | F05-1049 | F06-1049 |
СВЕЖАЯ ВОДА | F01-1050 | F02-1050 | F03-1050 | F04-1050 | F05-1050 | F06-1050 |
СЕТЕВАЯ ВОДА | F01-1051 | F02-1051 | F03-1051 | F04-1051 | F05-1051 | F06-1051 |
СЕТЕВАЯ ВОДА ОБРАТНЫЙ | F01-1052 | F02-1052 | F03-1052 | F04-1052 | F05-1052 | F06-1052 |
СЕТЕВАЯ ВОДА ПОДАЮЩИЙ | F01-1053 | F02-1053 | F03-1053 | F04-1053 | F05-1053 | F06-1053 |
СОЛЕНАЯ ВОДА | F01-1054 | F02-1054 | F03-1054 | F04-1054 | F05-1054 | F06-1054 |
СТОЧНАЯ ВОДА | F01-1055 | F02-1055 | F03-1055 | F04-1055 | F05-1055 | F06-1055 |
СЫРАЯ ВОДА | F01-1056 | F02-1056 | F03-1056 | F04-1056 | F05-1056 | F06-1056 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | F01-1057 | F02-1057 | F03-1057 | F04-1057 | F05-1057 | F06-1057 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ОБРАТНЫЙ | F01-1058 | F02-1058 | F03-1058 | F04-1058 | F05-1058 | F06-1058 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПОДАЧА | F01-1059 | F02-1059 | F03-1059 | F04-1059 | F05-1059 | F06-1059 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ | F01-1074 | F02-1074 | F03-1074 | F04-1074 | F05-1074 | F06-1074 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | F01-1075 | F02-1075 | F03-1075 | F04-1075 | F05-1075 | F06-1075 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ОБРАТНЫЙ | F01-1076 | F02-1076 | F03-1076 | F04-1076 | F05-1076 | F06-1076 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПОДАЧА | F01-1077 | F02-1077 | F03-1077 | F04-1077 | F05-1077 | F06-1077 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАТНЫЙ | F01-1078 | F02-1078 | F03-1078 | F04-1078 | F05-1078 | F06-1078 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПОДАЧА | F01-1079 | F02-1079 | F03-1079 | F04-1079 | F05-1079 | F06-1079 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОТОПЛЕНИЕ ОБРАТНЫЙ | F01-1080 | F02-1080 | F03-1080 | F04-1080 | F05-1080 | F06-1080 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДАЧА | F01-1081 | F02-1081 | F03-1081 | F04-1081 | F05-1081 | F06-1081 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | F01-1060 | F02-1060 | F03-1060 | F04-1060 | F05-1060 | F06-1060 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | F01-1061 | F02-1061 | F03-1061 | F04-1061 | F05-1061 | F06-1061 |
ТЯЖЕЛАЯ ВОДА | F01-1062 | F02-1062 | F03-1062 | F04-1062 | F05-1062 | F06-1062 |
УФ ОБРАБОТАННАЯ ВОДА | F01-1085 | F02-1085 | F03-1085 | F04-1085 | F05-1085 | F06-1085 |
ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА | F01-1063 | F02-1063 | F03-1063 | F04-1063 | F05-1063 | F06-1063 |
ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА | F01-1064 | F02-1064 | F03-1064 | F04-1064 | F05-1064 | F06-1064 |
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВАЯ ВОДА | F01-1065 | F02-1065 | F03-1065 | F04-1065 | F05-1065 | F06-1065 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | F01-1066 | F02-1066 | F03-1066 | F04-1066 | F05-1066 | F06-1066 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА ОБРАТНАЯ | F01-1067 | F02-1067 | F03-1067 | F04-1067 | F05-1067 | F06-1067 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА ПОДАЧА | F01-1068 | F02-1068 | F03-1068 | F04-1068 | F05-1068 | F06-1068 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | F01-1069 | F02-1069 | F03-1069 | F04-1069 | F05-1069 | F06-1069 |
ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ВОДА | F01-1070 | F02-1070 | F03-1070 | F04-1070 | F05-1070 | F06-1070 |
ЧИСТАЯ ВОДА | F01-1071 | F02-1071 | F03-1071 | F04-1071 | F05-1071 | F06-1071 |
Полимерные самоклеящиеся стрелки на трубопроводы по ГОСТ 14202-69 — эффективный способ маркировки трубопроводов и воздуховодов. Одна стрелка на трубопроводы одновременно содержит наименование и параметры транспортируемого вещества, направление его движения по трубопроводу и знаки безопасности.
Преимущества стрелок на трубопроводы производства Таргис
Изображения стрелок (маркеров) на трубопроводы Таргис имеют повышенную стойкость к агрессивным воздействиям окружающей и промышленной среды. Закругленные углы стрелок способствуют плотному приклеиванию продукции на любой поверхности, углы и края не отклеиваются и не отходят.
Высококачественные материалы, используемые при производстве маркеров, обеспечивают длительные сроки эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.
Страна производства
|
Россия |
Производитель
|
ООО «Таргис» |
Артикул производителя
|
F03-1998 |
Самоклеящаяся основа
|
Да |
Защитное покрытие
|
Нет |
Применение
|
Средство маркировки трубопроводов |
Область применения
|
Стандартные и сложные промышленные условия |
Вес
|
10.6 |
Исполнение
|
PVC standart |
Оплачивайте заказ любым удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты: оплата банковской картой или оплата по счету.
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Для выбора оплаты товаров с помощью банковской карты, при оформлении заказа необходимо нажать кнопку ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ. Оплата осуществляется через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платежных систем:
— Мир;
— VISA International;
— Mastercard Worldwide;
— JCB.
Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента его получения. Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, выдающего вашу банковскую карту).
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Для выбора оплаты товаров по безналичному расчету, при оформлении заказа необходимо нажать кнопку СЧЕТ НА ОПЛАТУ. На указанный Вами электронный адрес поступит документ с платежными реквизитами (счет). Вы можете произвести оплату любым удобным способом.
Закрывающие документы отправляются по почте на указанные с двух сторон адреса.
Мы предлагаем 4 варианта доставки для вашего удобства: самовывоз со склада в нашем городе, доставка до любого удобного ПВЗ, доставка до транспортной компании в городе-отправителе или курьером до двери.
САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА
При выборе самовывоза, вы можете забрать свой заказ в любое удобное время по согласованию с нашего склада.
ДОСТАВКА ДО ПВЗ
При формировании заказа, вы можете выбрать любой удобный пункт выдачи заказов из предложенных. Отмечайте на карте нужный пункт и получите номер отслеживания. Как только заказ поступит в ПВЗ - вы получите сообщение.
ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В НАШЕМ ГОРОДЕ
Бесплатно довезем Ваш заказ до пункта приема «Деловые Линии» или «СДЭК». В комментарии к заказу укажите желаемый способ оплаты доставки. Возможно включение доставки в стоимость или вы можете оплатить доставку транспортной компании.
КУРЬЕРОМ ДО ДВЕРИ
Бесплатно довезем Ваш заказ до пункта приема «Деловые Линии» или «СДЭК». В комментарии к заказу укажите желаемый способ оплаты доставки. Возможно включение доставки в стоимость или вы можете оплатить доставку транспортной компании.